Übersicht aller Trainingszeiten und Hallen
Team | Trainer | Tag | Uhrzeit | Ort |
Damen 1 | Alex Müller | Mi | 19.30 – 21.00 | GG neu |
Fr | 19:00 – 21:00 | Leo | ||
Damen 2 | Michael Wind | Di | 18:00 – 20:00 | Leo |
Do | 18:30 – 20:00 | GG alt | ||
Damen 3 | Jörg Kampe | Di | 17:00 – 18:30 | Leo |
Fr | 17:00 – 19:00 | Leo | ||
Damen 4 | Alex Müller | Mi | 18:00 – 19:30 | GG neu |
Fr | 17:00 – 19:00 | Leo | ||
w U 14 | Johanna Hermann | Mo | 17:00 – 18:30 | GG neu |
Fr | 17.00 – 18:30 | Leo | ||
w U 16 OL/BeL | Alex Müller | Mi | 18:00 – 19:30 | GG neu |
Fr | 17:00 – 19:00 | Leo | ||
m U 16 BeL | Tobias Wiemann | Di | 17:00 – 18:30 | Leo |
Hobby Männer | Andreas Axt | Di | 19:30 – 22:00 | Leo |
Mixed Hobby | Tanja Tammena | Mo | 18.30 – 20.00 | GGneu |
et.al. | Fr | 19:00 – 20:30 | Leo | |
Mixed Leistung | Michael Sadlowski | Di | 19:00 – 20:30 | Leo |
Senioren | Uli Wilkens | Fr | 20:00 – 21:30 | Leo |
Leo – Leopoldinum, Hornsche Str. 48
GGa – Grabbe-Halle ALT, Georg-Weerth-Str. 17
(neben Vereinsheim)
GGn – Grabbe-Halle NEU, Georg-Weerth-Str. 17
(neben Erweiterungsbau des Grabbe-Gymn.)
SG – Stadtgymnasium, Martin-Luther-Str. 4